■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
251 | 분당럭키타운 / 05:40 | 여수지구 / 22:40 | 20분 |
73-1 | 산들마을아파트 / 07:00 | 이노밸리A동.오콘 / 20:30 | 16~20분 |
76 | 백현마을 / 06:00 | 태평역 / 23:21 | 6분 |
8 | 목련마을sk아파트 / 05:20 | 단대오거리 / 23:10 | 60분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
116 | 종점 / 05:10 | 잠실광역환승센터 / 23:50 | 20~30분 |
116-3 | 동탄2차고지 / 05:00 | 단대오거리역.세이브존 / 22:40 | 20~30분 |
119 | 종점 / 05:00 | 군자역5번출구.용마초등학교 / 23:20 | 15~25분 |
15-1 | 판교역북편 / 04:50 | 고속철도수서역 / 23:10 | 15~25분 |
17 | 광주하남교육청 / 05:00 | 숭신여자중고교.래미안금광아파트 / 23:20 | 3~7분 |
17-1 | 광주하남교육청 / 04:50 | 숭신여자중고교.래미안금광아팥, / 22:50 | 30~40분 |
17-1A | 광주하남교육청 / 06:00 | 숭신여자중고교.래미안금광아파트 / 23:10 | 80~120분 |
200 | 도촌주택단지 / 04:45 | 이마트타운.위례지웰푸르지오 / 23:10 | 11~16분 |
220 | 사기막골 / 04:40 | 한국학중앙연구원 / 22:30 | 5~8분 |
240 | 남한산성입구 / 05:00 | 도촌동9단지 / 23:40 | 6~7분 |
33 | 사기막골 / 04:35 | 율동공원 / 23:00 | 7~9분 |
330 | 산성동 / 04:40 | 석운동종점 / 23:10 | 11~16분 |
340 | 운중동먹거리촌 / 04:50 | 영원무역 / 22:55 | 11~14분 |
340-1 | 사기막골 / 04:50 | 경남아너스빌.서판교성당 / 23:00 | 10~12분 |
350 | 상대원차고지 / 05:00 | 한국학중앙연구원 / 23:10 | 6~8분 |
357 | 상대원차고지 / 05:00 | 세곡동사거리 / 23:20 | 18분 |
382 | 모란시장 / 05:00 | 이노밸리A동.오콘 / 23:10 | 15~20분 |
5 | 운중동먹거리촌 / 05:15 | 종점 / 06:20 | 15~25분 |
50 | 성남시내버스차고지 / 05:00 | 복정역환승주차장 / 23:15 | 5~10분 |
50-1 | 성남시내버스차고지 / 04:50 | 복정역환승주차장 / 23:05 | 12~17분 |
51 | 영원무역 / 04:40 | 불곡고등학교 / 23:10 | 5~8분 |
52 | 남한산성(종점) / 05:00 | 궁내동.궁안마을 / 22:45 | 90~100분 |
55 | 기업성장센터 / 04:320 | 남한산성입구 / 23:00 | 10~15분 |
57 | 예비군훈련장 / 05:00 | 세곡동사거리 / 23:35 | 5~6분 |
60 | 성남시내버스차고지 / 05:00 | 가락시장가락시장역 / 22:50 | 6~11분 |
9 | 사송동종점 / 05:00 | 남한산성(종점) / 23:10 | 10~20분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3000 | 하남종합운동장.국민체육센터 / 05:00 | 금토천교 / 23:50 | 40~50분 |
4000 | 사송동종점 / 05:00 | 수원버스터미널 / 23:00 | 17~25분 |
9403 | 구미동차고지 / 05:00 | 동대문 / 00:00 | 9~11분 |
9408 | 분당구.구미동 / 04:00 | 영등포 / 22:30 | 15분 |
9507 | 운중동먹거리촌 / 05:00 | 일지아트홀.압구정동노인복지센터 / 23:20 | 60~130분 |