단지정보 | 단지명칭 | 성남센트럴타운 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1000(여수동) | |||
대지면적 | 64,957.70 ㎡ | 건축면적 | 14,420.60 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트(벽식) | 건폐율 | 22.20 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 2007-12-05 | 사업준공일 | 2012-12-03 | |
전화번호 | 031-753-2137 | 팩스번호 | 031-755-2137 | |
총세대수 | 1039 세대 | 층 수 | 지하1~2층/지상5~15 층 | |
동 수 | 23개동 동 | |||
주차대수 | 1,164 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
98A㎡, 98AN㎡, 98B㎡, 111D㎡, 111DN㎡, 111C㎡, 111CN㎡, 111B㎡, 111E㎡, 111A㎡, 111F㎡
|